องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2569 [ 21 ส.ค. 2569 ]1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569 [ 13 ก.ค. 2569 ]13
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 [ 19 มิ.ย. 2569 ]19
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2569 [ 11 พ.ค. 2569 ]25
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตามแบบ ITA - ๐11) [ 21 เม.ย. 2569 ]44
6 รายการจัดซือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ตามแบบ ITA - ๐12) [ 21 เม.ย. 2569 ]38
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2569 [ 10 เม.ย. 2569 ]33
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 [ 10 มี.ค. 2569 ]38
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2569 [ 16 ก.พ. 2569 ]40
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 [ 16 ม.ค. 2569 ]45
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568 [ 26 ธ.ค. 2568 ]48
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2568 [ 25 พ.ย. 2568 ]53
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2568 [ 21 ต.ค. 2568 ]56
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 [ 16 ก.ย. 2568 ]57
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 [ 20 ส.ค. 2568 ]57
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 [ 15 ก.ค. 2568 ]59
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 [ 23 มิ.ย. 2568 ]68
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2568 (สขร.1) [ 22 พ.ค. 2568 ]62
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 [ 11 เม.ย. 2568 ]63
20 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2568 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 (ตามแบบ ITA -o12) [ 31 มี.ค. 2568 ]73
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 [ 26 มี.ค. 2568 ]63
22 รายงานผลการจัดซือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตามแบบ ITA -o13) [ 12 มี.ค. 2568 ]82
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2568 [ 26 ก.พ. 2568 ]73
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 [ 13 ม.ค. 2568 ]80
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 (สขร.1) [ 23 ธ.ค. 2567 ]83
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 (สขร.1) [ 14 พ.ย. 2567 ]87
27 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตามแบบ ITA-o17) [ 29 ต.ค. 2567 ]85
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2567 (สขร.1) [ 9 ต.ค. 2567 ]88
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2567 (สขร.1) [ 9 ก.ย. 2567 ]83
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 [ 7 ส.ค. 2567 ]101
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 [ 10 ก.ค. 2567 ]85
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 [ 17 มิ.ย. 2567 ]93
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]86
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]110
35 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ตามแบบ ITA -o16) [ 4 เม.ย. 2567 ]100
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (สขร.1) [ 15 มี.ค. 2567 ]102
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 (สขร1) [ 23 ก.พ. 2567 ]113
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566(สขร1) [ 29 ม.ค. 2567 ]99
39 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตามแบบ ITA-o17) [ 25 ม.ค. 2567 ]108
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 (สขร1) [ 28 ธ.ค. 2566 ]98
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566(สขร1) [ 8 พ.ย. 2566 ]130
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 (สขร1) [ 18 ต.ค. 2566 ]135
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 (สขร1) [ 29 ก.ย. 2566 ]149
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 (สขร1) [ 15 ส.ค. 2566 ]136
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 (สขร1) [ 10 ก.ค. 2566 ]135
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 (สขร1) [ 16 มิ.ย. 2566 ]153
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 (สขร1) [ 23 พ.ค. 2566 ]146
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 (สขร1) [ 10 เม.ย. 2566 ]143
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (สขร1) [ 30 มี.ค. 2566 ]139
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 (สขร1) [ 17 ก.พ. 2566 ]166
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 12 ม.ค. 2566 ]126
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 (สขร1) [ 26 ธ.ค. 2565 ]151
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 30 พ.ย. 2565 ]155
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 (สขร1) [ 25 ต.ค. 2565 ]149
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 12 ก.ย. 2565 ]201
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 15 ส.ค. 2565 ]170
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (สขร1) [ 18 ก.ค. 2565 ]174
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 28 มิ.ย. 2565 ]170
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 (สขร1) [ 25 พ.ค. 2565 ]206
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 22 เม.ย. 2565 ]196
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (สขร1) [ 16 มี.ค. 2565 ]186
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม [ 22 ก.พ. 2565 ]203
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 18 ม.ค. 2565 ]193
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 (สขร1) [ 17 ธ.ค. 2564 ]203
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 12 พ.ย. 2564 ]214
66 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]187
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 (สขร1) [ 26 ต.ค. 2564 ]195
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 6 ก.ย. 2564 ]210
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 11 ส.ค. 2564 ]184
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 (สขร1) [ 12 ก.ค. 2564 ]206
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 7 มิ.ย. 2564 ]195
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 (สขร1) [ 12 พ.ค. 2564 ]185
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 (สขร. 1) [ 19 เม.ย. 2564 ]201
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (สขร. 1) [ 7 มี.ค. 2564 ]206
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (สขร. 1) [ 10 ก.พ. 2564 ]242
76 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2564(เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2563) [ 8 ม.ค. 2564 ]220
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (สขร. 1) [ 8 ม.ค. 2564 ]199
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (สขร. 1) [ 2 ธ.ค. 2563 ]247
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (สขร. 1) [ 2 ธ.ค. 2563 ]179
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) [ 15 มิ.ย. 2563 ]201
81 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 62-1 [ 18 ม.ค. 2562 ]183
82 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]188
83 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.61 [ 30 ส.ค. 2561 ]209
84 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.61 [ 30 ก.ค. 2561 ]185
85 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.61 [ 30 มิ.ย. 2561 ]209
86 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.61 [ 30 พ.ค. 2561 ]201
87 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.61 [ 30 เม.ย. 2561 ]201
88 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.61 [ 30 มี.ค. 2561 ]192
89 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.61 [ 28 ก.พ. 2561 ]191
90 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.61 [ 30 ม.ค. 2561 ]188
91 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.60 [ 30 ธ.ค. 2560 ]188
92 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย 60 [ 30 พ.ย. 2560 ]198
93 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.60 [ 30 ต.ค. 2560 ]195
94 สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 21 ต.ค. 2559 ]196