องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 (สขร1) [ 25 ต.ค. 2565 ]51
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 12 ก.ย. 2565 ]91
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 15 ส.ค. 2565 ]69
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (สขร1) [ 18 ก.ค. 2565 ]87
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 28 มิ.ย. 2565 ]84
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 (สขร1) [ 25 พ.ค. 2565 ]101
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 22 เม.ย. 2565 ]100
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (สขร1) [ 16 มี.ค. 2565 ]92
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม [ 22 ก.พ. 2565 ]107
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 18 ม.ค. 2565 ]102
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 (สขร1) [ 17 ธ.ค. 2564 ]103
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 12 พ.ย. 2564 ]101
33 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]90
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 (สขร1) [ 26 ต.ค. 2564 ]96
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 6 ก.ย. 2564 ]106
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 11 ส.ค. 2564 ]95
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 (สขร1) [ 12 ก.ค. 2564 ]106
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 7 มิ.ย. 2564 ]94
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 (สขร1) [ 12 พ.ค. 2564 ]92
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 (สขร. 1) [ 19 เม.ย. 2564 ]95
 
|1หน้า 2|3|4